2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Bertram | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Langer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matthias Peter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sten Rüthrich | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Steinbach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Aurich | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Florian Ratzow | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Dunger | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linus Klaußner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan Thurik | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reiko Kanitz | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabian Rieder | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abdul Waliuddin Shahen | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
... lade Modul ...
SV Blau-Weiß Günthersdorf auf FuPa