Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
---|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Abdul Waliuddin S. | 1 |
Christian Dunger | 1 | |
Fabian Rieder | 1 | |
Florian Ratzow | 1 | |
Jan Thurik | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Abdul Waliuddin S. | 1 |
Christian Dunger | 1 | |
Fabian Rieder | 1 | |
Florian Ratzow | 1 | |
Jan Thurik | 1 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
---|
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 1 |
Florian Ratzow | 1 | |
Michael Aurich | 1 | |
Sten Rüthrich | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 1 |
Florian Ratzow | 1 | |
Michael Aurich | 1 | |
Sten Rüthrich | 1 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 1 |
Florian Ratzow | 1 | |
Pascal Bertram | 1 | |
Sten Rüthrich | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 1 |
Florian Ratzow | 1 | |
Pascal Bertram | 1 | |
Sten Rüthrich | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
---|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 2 |
Florian Ratzow | 2 | |
Sten Rüthrich | 2 | |
4 | Michael Aurich | 1 |
Pascal Bertram | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Dunger | 2 |
Florian Ratzow | 2 | |
Sten Rüthrich | 2 | |
4 | Michael Aurich | 1 |
Pascal Bertram | 1 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
---|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Abdul Waliuddin S. | 1-0-0 | 1 |
Linus Klaußner | 1-0-0 | 1 | |
Sten Rüthrich | 1-0-0 | 1 | |
Tom Langer | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Abdul Waliuddin S. | 1-0-0 | 1 |
Linus Klaußner | 1-0-0 | 1 | |
Sten Rüthrich | 1-0-0 | 1 | |
Tom Langer | 1-0-0 | 1 |
... lade Modul ...
SV Blau-Weiß Günthersdorf auf FuPa