2.Mannschaft :: 1. Kreisklasse :: 2012/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 24.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merseburg 99 III | : | Mücheln II | 1 | : | 0 | |
| Farnstädt III | : | SG Spergau II | 1 | : | 2 | |
| Tollwitz | : | Leuna II | 0 | : | 1 | |
| Hohenweiden | : | ESV | 4 | : | 0 | |
| Klobikau | : | W-schirmbach | 1 | : | 4 | |
| Roßbach | : | Steigra | 2 | : | 1 | |
| Spielfrei: SV BW Günthersdorf II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HuSG Union Hohenweiden (A) | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | : | 14 | +45 | 49 | |||||
| 2. | SpVgg 99 Weißenschirmbach | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | : | 26 | +23 | 44 | |||||
| 3. | SG Spergau 1891 II (N) | 18 | 10 | 7 | 1 | 48 | : | 21 | +27 | 37 | |||||
| 4. | SG Fortuna Steigra | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | : | 31 | +15 | 34 | |||||
| 5. | TSV Leuna 1919 II (A) | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | : | 32 | +8 | 32 | |||||
| 6. | LSG Klobikau-Milzau 1899 | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 | : | 48 | -8 | 29 | |||||
| 7. | SV Merseburg 99 III | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | : | 44 | -5 | 22 | |||||
| 8. | SV Blau-Weiß Günthersdorf II | 20 | 5 | 6 | 9 | 38 | : | 42 | -4 | 21 | |||||
| 9. | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt III (N) | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 | : | 42 | -14 | 19 | |||||
| 10. | Sportring Mücheln 1919 II | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | : | 48 | -20 | 19 | |||||
| 11. | ESV Merseburg | 19 | 3 | 8 | 8 | 26 | : | 38 | -12 | 17 | |||||
| 12. | VfL Roßbach 1921 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | : | 57 | -32 | 17 | |||||
| 13. | SV Einigkeit 05 Tollwitz | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | : | 48 | -23 | 16 | |||||
Spiele am 25.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuna II | : | Farnstädt III | ||||
| SG Spergau II | : | Günthersdorf II | ||||
| Mücheln II | : | Roßbach | ||||
| W-schirmbach | : | Merseburg 99 III | ||||
| Klobikau | : | ESV | ||||
| Steigra | : | Tollwitz | ||||
| Spielfrei: Union Hohenweiden | ||||||

