Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Schneider | 10 |
| 2 | J. Fischer | 9 |
| 3 | A. Tollert | 6 |
| 4 | N. Focke | 5 |
| 5 | T. Hofmann | 4 |
| 6 | D. Marggraf | 2 |
| S. Förtsch | 2 | |
| 8 | S. Schmiedel | 1 |
| F. Berger | 1 | |
| M. Hensel | 1 | |
| A. Heiße | 1 | |
| A. Jank | 1 | |
| F. Juch | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Albrecht | 4 |
| 2 | M. Zoberbier | 3 |
| S. Schmiedel | 3 | |
| 4 | J. Weidig | 2 |
| M. Kiehl | 2 | |
| 6 | J. Thurik | 1 |
| K. Engelmann | 1 | |
| J. Stenzel | 1 | |
| C. Haeffner | 1 | |
| F. Leja | 1 | |
| M. Tollert | 1 | |
| T. Weidke | 1 | |
| K. Graul | 1 | |
| A. Twrdik | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Schneider | 10 |
| 2 | J. Fischer | 9 |
| 3 | A. Tollert | 6 |
| 4 | N. Focke | 5 |
| 5 | S. Schmiedel | 4 |
| T. Hofmann | 4 | |
| S. Albrecht | 4 | |
| 8 | M. Zoberbier | 3 |
| 9 | D. Marggraf | 2 |
| J. Weidig | 2 | |
| M. Kiehl | 2 | |
| S. Förtsch | 2 | |
| 13 | F. Leja | 1 |
| K. Graul | 1 | |
| T. Weidke | 1 | |
| M. Tollert | 1 | |
| J. Thurik | 1 | |
| F. Berger | 1 | |
| A. Twrdik | 1 | |
| M. Hensel | 1 | |
| K. Engelmann | 1 | |
| A. Jank | 1 | |
| A. Heiße | 1 | |
| J. Stenzel | 1 | |
| C. Haeffner | 1 | |
| F. Juch | 1 | |

