Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Schneider | 11 |
| 2 | T. Hofmann | 9 |
| 3 | K. Graul | 8 |
| 4 | N. Focke | 7 |
| 5 | S. Förtsch | 4 |
| S. Schmiedel | 4 | |
| 7 | A. Tollert | 3 |
| J. Fischer | 3 | |
| 9 | D. Marggraf | 2 |
| 10 | S. Luther | 1 |
| F. Berger | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | S. Albrecht | 10 |
| 2 | M. Kiehl | 3 |
| S. Schmiedel | 3 | |
| J. Stenzel | 3 | |
| 5 | M. Zoberbier | 2 |
| K. Graul | 2 | |
| 7 | R. Gerold | 1 |
| I. de Barros | 1 | |
| C. Haeffner | 1 | |
| F. Leja | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | R. Schneider | 11 |
| 2 | K. Graul | 10 |
| S. Albrecht | 10 | |
| 4 | T. Hofmann | 9 |
| 5 | N. Focke | 7 |
| S. Schmiedel | 7 | |
| 7 | S. Förtsch | 4 |
| 8 | J. Stenzel | 3 |
| A. Tollert | 3 | |
| M. Kiehl | 3 | |
| J. Fischer | 3 | |
| 12 | D. Marggraf | 2 |
| M. Zoberbier | 2 | |
| 14 | C. Haeffner | 1 |
| F. Leja | 1 | |
| F. Berger | 1 | |
| I. de Barros | 1 | |
| R. Gerold | 1 | |
| S. Luther | 1 | |

