Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | K. Graul | 3 | 0 | 1 | 8 |
| R. Schneider | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | S. Förtsch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | T. Hofmann | 3 | 0 | 0 | 3 |
| F. Berger | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | A. Jank | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Klahre | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Tollert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | S. Schmiedel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Büttner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Marggraf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Luther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Juch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Focke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Weidig | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S. Rüthrich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | C. Haeffner | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | J. Stenzel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Kiehl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. In der Beek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I. de Barros | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zoberbier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Schmiedel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Mehlstäubl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | K. Graul | 3 | 0 | 1 | 8 |
| R. Schneider | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 3 | S. Förtsch | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | J. Weidig | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Hofmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Berger | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| S. Rüthrich | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | A. Jank | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Klahre | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Haeffner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Tollert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Schmiedel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | J. Stenzel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. In der Beek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Büttner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Marggraf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Mehlstäubl | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Juch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Luther | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zoberbier | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Klose | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Focke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| I. de Barros | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kiehl | 1 | 0 | 0 | 1 | |

