Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Luther | 22 |
| 2 | K. Graul | 21 |
| S. Förtsch | 21 | |
| 4 | A. Pöhlandt | 20 |
| J. Fischer | 20 | |
| 6 | R. Schneider | 19 |
| R. Gerold | 19 | |
| 8 | R. Pelz | 18 |
| 9 | F. Juch | 17 |
| 10 | A. Scharch | 16 |
| 11 | S. Grimm | 15 |
| M. Hensel | 15 | |
| 13 | D. Marggraf | 13 |
| 14 | J. Klahre | 12 |
| 15 | D. Büttner | 10 |
| 16 | S. Hoffmann | 9 |
| 17 | A. Jank | 8 |
| D. Dathe | 8 | |
| 19 | M. Kiehl | 5 |
| 20 | D. Jammrath | 4 |
| 21 | N. Focke | 3 |
| 22 | M. Konya | 2 |
| 23 | T. Kühne | 1 |
| M. Zoberbier | 1 | |
| A. Heiße | 1 | |
| E. Spahn | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | J. Klose | 18 |
| 2 | J. Stenzel | 17 |
| 3 | J. Thurik | 16 |
| M. Zoberbier | 16 | |
| 5 | T. Kühne | 15 |
| M. Kiehl | 15 | |
| 7 | R. Kanitz | 13 |
| 8 | S. Rüthrich | 12 |
| T. Mehlstäubl | 12 | |
| 10 | S. Brandt | 11 |
| 11 | J. Weidig | 10 |
| K. Engelmann | 10 | |
| 13 | A. Jank | 7 |
| D. Herzing | 7 | |
| 15 | T. In der Beek | 6 |
| E. Röthel | 6 | |
| D. Dathe | 6 | |
| T. Frauendorf | 6 | |
| 19 | C. Haeffner | 5 |
| 20 | E. Spahn | 4 |
| A. Heiße | 4 | |
| 22 | A. Thiessen | 3 |
| R. Gerold | 3 | |
| D. Händel | 3 | |
| 25 | S. Förtsch | 2 |
| S. Albrecht | 2 | |
| K. Graul | 2 | |
| N. Focke | 2 | |
| 29 | D. Jammrath | 1 |
| M. Exner | 1 | |
| M. Hartig | 1 | |
| S. Kabisch | 1 | |
| M. Konya | 1 | |
| M. Hensel | 1 | |
| M. Zech | 1 | |
| C. Schneider | 1 | |
| R. Schneider | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | K. Graul | 23 |
| S. Förtsch | 23 | |
| 3 | S. Luther | 22 |
| R. Gerold | 22 | |
| 5 | M. Kiehl | 20 |
| R. Schneider | 20 | |
| A. Pöhlandt | 20 | |
| J. Fischer | 20 | |
| 9 | R. Pelz | 18 |
| J. Klose | 18 | |
| 11 | F. Juch | 17 |
| J. Stenzel | 17 | |
| M. Zoberbier | 17 | |
| 14 | A. Scharch | 16 |
| J. Thurik | 16 | |
| M. Hensel | 16 | |
| T. Kühne | 16 | |
| 18 | A. Jank | 15 |
| S. Grimm | 15 | |
| 20 | D. Dathe | 14 |
| 21 | R. Kanitz | 13 |
| D. Marggraf | 13 | |
| 23 | S. Rüthrich | 12 |
| J. Klahre | 12 | |
| T. Mehlstäubl | 12 | |
| 26 | S. Brandt | 11 |
| 27 | K. Engelmann | 10 |
| J. Weidig | 10 | |
| D. Büttner | 10 | |
| 30 | S. Hoffmann | 9 |
| 31 | D. Herzing | 7 |
| 32 | T. Frauendorf | 6 |
| T. In der Beek | 6 | |
| E. Röthel | 6 | |
| 35 | D. Jammrath | 5 |
| A. Heiße | 5 | |
| E. Spahn | 5 | |
| N. Focke | 5 | |
| C. Haeffner | 5 | |
| 40 | D. Händel | 3 |
| A. Thiessen | 3 | |
| M. Konya | 3 | |
| 43 | S. Albrecht | 2 |
| 44 | M. Exner | 1 |
| S. Kabisch | 1 | |
| M. Hartig | 1 | |
| M. Zech | 1 | |
| C. Schneider | 1 | |

