Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Marggraf | 25 |
| 2 | R. Schneider | 24 |
| A. Jank | 24 | |
| 4 | J. Fischer | 23 |
| 5 | S. Förtsch | 22 |
| 6 | M. Hensel | 20 |
| K. Graul | 20 | |
| 8 | S. Schmiedel | 19 |
| 9 | D. Büttner | 18 |
| S. Luther | 18 | |
| 11 | T. Hofmann | 17 |
| 12 | N. Focke | 16 |
| F. Juch | 16 | |
| 14 | R. Gerold | 15 |
| 15 | A. Tollert | 13 |
| 16 | S. Hoffmann | 11 |
| 17 | J. Klahre | 7 |
| A. Heiße | 7 | |
| F. Berger | 7 | |
| 20 | R. Niklas | 6 |
| 21 | M. Konya | 3 |
| 22 | E. Spahn | 2 |
| F. Schupeck | 2 | |
| 24 | J. Stenzel | 1 |
| M. Kiehl | 1 | |
| T. Mehlstäubl | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | J. Stenzel | 19 |
| K. Engelmann | 19 | |
| 3 | J. Klose | 18 |
| 4 | M. Kiehl | 17 |
| R. Kanitz | 17 | |
| 6 | T. Mehlstäubl | 16 |
| S. Rüthrich | 16 | |
| 8 | J. Weidig | 15 |
| 9 | S. Brandt | 14 |
| 10 | M. Zoberbier | 13 |
| S. Albrecht | 13 | |
| J. Thurik | 13 | |
| 13 | C. Haeffner | 11 |
| 14 | M. de Barros | 10 |
| 15 | F. Leja | 7 |
| D. Herzing | 7 | |
| 17 | I. de Barros | 6 |
| Y. Exner | 6 | |
| S. Schmiedel | 6 | |
| 20 | S. Luther | 5 |
| T. In der Beek | 5 | |
| 22 | E. Röthel | 4 |
| T. Weidke | 4 | |
| R. Gerold | 4 | |
| 25 | M. Tollert | 3 |
| 26 | S. Hoffmann | 2 |
| M. Konya | 2 | |
| A. Heiße | 2 | |
| K. Graul | 2 | |
| 30 | D. Händel | 1 |
| A. Twrdik | 1 | |
| D. Rissel | 1 | |
| D. Büttner | 1 | |
| M. Hartig | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Schmiedel | 25 |
| D. Marggraf | 25 | |
| 3 | A. Jank | 24 |
| R. Schneider | 24 | |
| 5 | J. Fischer | 23 |
| S. Luther | 23 | |
| 7 | K. Graul | 22 |
| S. Förtsch | 22 | |
| 9 | J. Stenzel | 20 |
| M. Hensel | 20 | |
| 11 | D. Büttner | 19 |
| K. Engelmann | 19 | |
| R. Gerold | 19 | |
| 14 | M. Kiehl | 18 |
| J. Klose | 18 | |
| 16 | R. Kanitz | 17 |
| T. Hofmann | 17 | |
| T. Mehlstäubl | 17 | |
| 19 | N. Focke | 16 |
| F. Juch | 16 | |
| S. Rüthrich | 16 | |
| 22 | J. Weidig | 15 |
| 23 | S. Brandt | 14 |
| 24 | S. Hoffmann | 13 |
| J. Thurik | 13 | |
| A. Tollert | 13 | |
| M. Zoberbier | 13 | |
| S. Albrecht | 13 | |
| 29 | C. Haeffner | 11 |
| 30 | M. de Barros | 10 |
| 31 | A. Heiße | 9 |
| 32 | D. Herzing | 7 |
| J. Klahre | 7 | |
| F. Leja | 7 | |
| F. Berger | 7 | |
| 36 | Y. Exner | 6 |
| I. de Barros | 6 | |
| R. Niklas | 6 | |
| 39 | T. In der Beek | 5 |
| M. Konya | 5 | |
| 41 | E. Röthel | 4 |
| T. Weidke | 4 | |
| 43 | M. Tollert | 3 |
| 44 | E. Spahn | 2 |
| F. Schupeck | 2 | |
| 46 | A. Twrdik | 1 |
| M. Hartig | 1 | |
| D. Rissel | 1 | |
| D. Händel | 1 | |

