Stefan Albrecht
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Spitzname: | Genscher;sonja |
| Geburtstag: | 13.10.1983 |
| im Verein seit: | 22.07.2008 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Straßenbauer |
| Familienstand: | verliebt |
| Hobbies: | fußball,inlainern,ski-fahren,meine autos und meine vollcross |
| Lieblingsverein(e): | bwg,so4 |
| Laufbahn: | sv blau weiß günthersdorf,fsv raßnitz |
SAISON 2012/2013
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 2 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 13 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 10 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 4 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 12 Spiele | 0 | 1 | 1 Gelbe Karte | 1 | 1 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 6 | 6 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 20 Spiele | 3 | 0 | 3 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 5 | 2 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 1 | 5 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2005/2006
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2004/2005
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 23 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 11 | 0 | 11 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 6 | 0 | 6 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

