SV Blau-Weiß Günthersdorf e.V.
Home » Männer » 1.Mannschaft » Kreisliga

1.Mannschaft :: Kreisliga :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Spiele vom 24.Spieltag
Leuna II:Günthersdorf     1:1
Beuna II:TSV Holleben     3:1 
Wallendorf:Farnstädt II     3:5 
Obhausen:Nempitz  
Hohenweiden:SG Spergau  
Gräfendorf:Meuschau     2:1 
Kötzschau:SV Zöschen     6:2 
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt II   24   18 1 5     52 : 38   +14   55
2.   SV Blau-Weiß Günthersdorf   24   11 11 2     50 : 18   +32   44
3.   SV Germania Kötzschau   24   11 6 7     45 : 32   +13   39
4.   SV Merseburg-Meuschau   24   9 7 8     51 : 35   +16   34
5.   SV Wallendorf 1889   24   9 7 8     47 : 38   +9   34
6.   SG Spergau 1891   23   9 6 8     42 : 31   +11   33
7.   SV Großgräfendorf   24   9 6 9     50 : 57   -7   33
8.   SV 1916 Beuna II (N)   24   10 3 11     49 : 60   -11   33
9.   TSV 78 Holleben (N)   24   7 9 8     46 : 52   -6   30
10.   FC Nempitz 01   23   7 6 10     46 : 56   -10   27
11.   SV Zöschen 1912 (N)   24   5 9 10     48 : 51   -3   24
12.   TSV Leuna 1919 II   24   5 9 10     33 : 51   -18   24
13.   SC Obhausen 1929   23   6 5 12     36 : 51   -15   23
14.   HuSG Union Hohenweiden (A)   23   3 9 11     40 : 65   -25   18
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 25.Spieltag
Farnstädt II:Gräfendorf  
SV Zöschen:Beuna II  
SG Spergau:Leuna II  
Hohenweiden:Nempitz  
TSV Holleben:Obhausen  
Meuschau:Kötzschau  
Günthersdorf:Wallendorf